여성에게 흔히 발생하는 주요 암종은 유방암, 갑상선암, 대장암, 폐암, 위암, 자궁암(자궁경부암·자궁내막암), 난소암 등이 있으며, 각 암종은 고유한 발암 요인을 가지고 있습니다. 아래에 2022년 기준 국내 여성 암 발생 현황과 주요 발암 요인을 정리해드릴게요.
📊 여성 주요 암종별 발생 현황 (2022년 기준)
순위암종발생자 수조발생률 (명/10만명)표준화발생률
1 | 유방암 | 29,391 | 114.3 | 111.6 |
2 | 갑상선암 | 25,338 | 98.5 | 99.5 |
3 | 대장암 | 13,525 | 52.6 | 46.3 |
4 | 폐암 | 10,667 | 41.5 | 35.9 |
5 | 위암 | 9,925 | 38.6 | 33.9 |
6 | 췌장암 | 4,695 | 18.3 | 15.4 |
7 | 자궁내막암 | 3,958 | 15.4 | 15.0 |
8 | 간암 | 3,939 | 15.3 | 12.9 |
9 | 담낭·담도암 | 3,564 | 13.9 | 11.2 |
10 | 난소암 | 3,263 | 12.7 | 12.1 |
출처: 국가암정보센터 통계
🔥 주요 암종별 발암 요인
암종주요 발암 요인
유방암 | 고령, 비만, 에스트로겐 과다 노출, 출산 경험 없음, 유전(BRCA1/2), 음주 |
갑상선암 | 방사선 노출, 여성 호르몬 영향, 가족력 |
대장암 | 고지방·저섬유 식단, 육류 과다 섭취, 비만, 음주, 유전성 대장암 |
폐암 | 흡연, 간접흡연, 대기오염, 석면·라돈 노출 |
위암 | 헬리코박터균 감염, 짠 음식, 흡연, 위축성 위염, 가족력 |
췌장암 | 흡연, 당뇨병, 만성 췌장염, 고지방 식단, 유전 |
자궁내막암 | 에스트로겐 과다, 비만, 무배란, 다낭성난소증후군, 유전(Lynch 증후군) |
간암 | B형·C형 간염 바이러스, 간경변증, 음주, 아플라톡신 |
담낭·담도암 | 담석증, 만성 담낭염, 고지방 식단, 특정 기생충 감염 |
난소암 | 배란 횟수 많음, 유전(BRCA1/2), 불임, 폐경 늦음, 가족력 |
🛡️ 예방 전략 요약
- 정기 검진: 유방암, 자궁경부암, 대장암 등은 국가검진 대상
- 백신 접종: HPV 백신으로 자궁경부암 예방
- 생활습관 개선: 금연, 절주, 균형 잡힌 식단, 규칙적 운동
- 가족력 관리: 유전성 암은 유전자 검사 및 예방적 수술 고려
'부인암 및 유방암 클리닉' 카테고리의 다른 글
자궁내막암 (0) | 2020.04.06 |
---|---|
난소생식세포종양이란 (0) | 2020.04.06 |
유방암 및 검진권고안 (0) | 2020.04.06 |
갑상선암 및 검진 권고안 (0) | 2020.04.06 |
자궁경부암 검진 권고안 (0) | 2020.04.06 |